Ročišta
Općinski sud u Kiseljaku
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
49 0 Ip 056212 23 Ip 2 | 11.09.2025 13:00 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Ročište | |
49 0 Pr 068511 24 Pr | 11.09.2025 11:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 070871 24 Pr | 11.09.2025 10:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 068844 24 Pr | 11.09.2025 10:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 P 068744 24 P | 11.09.2025 09:30 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 Pr 068359 24 Pr | 11.09.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 P 070007 24 P | 10.09.2025 12:00 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 P 069672 24 P | 10.09.2025 12:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 Pr 068301 24 Pr | 10.09.2025 10:45 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 069766 24 Pr | 10.09.2025 10:15 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 068847 24 Pr | 10.09.2025 10:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 P 076432 25 P | 10.09.2025 10:00 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 K 060736 25 K 2 | 10.09.2025 09:30 | ALMINA HADZIC-ISIRLIJA | Glavni Pretres | |
49 0 Pr 068814 24 Pr | 10.09.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 068133 24 Pr | 09.09.2025 11:15 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 P 071694 24 P | 09.09.2025 11:00 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 Pr 068142 24 Pr | 09.09.2025 10:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 068166 24 Pr | 09.09.2025 09:40 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 070272 24 Pr | 09.09.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 I 065841 23 I | 09.09.2025 09:30 | NEVENA MOČEVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
49 0 Mal 071554 24 Kom | 09.09.2025 09:00 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 Mal 070008 24 Mal | 08.09.2025 13:00 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 Pr 079732 25 Pr | 08.09.2025 12:20 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 079678 25 Pr | 08.09.2025 12:10 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 079636 25 Pr | 08.09.2025 12:00 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 076683 25 Pr | 08.09.2025 11:50 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 074943 25 Pr | 08.09.2025 11:40 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 077448 25 Pr | 08.09.2025 11:30 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 Rs 064658 23 Rs | 08.09.2025 11:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 Pr 073770 25 Pr | 08.09.2025 11:20 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 073724 25 Pr | 08.09.2025 11:10 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 075701 25 Pr | 08.09.2025 11:00 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 P 077139 25 P | 08.09.2025 10:00 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 Mal 074890 25 Mal | 08.09.2025 10:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 Pr 070289 24 Pr | 08.09.2025 09:50 | RASEMA ORMAN | Usmeni Pretres | |
49 0 K 069907 25 Kps | 08.09.2025 09:40 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 069590 25 Kps | 08.09.2025 09:30 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
49 0 P 079326 25 P | 08.09.2025 09:30 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 V 079576 25 V | 08.09.2025 09:15 | RASEMA ORMAN | Ročište | |
49 0 V 079781 25 V | 08.09.2025 09:00 | RASEMA ORMAN | Ročište | |
49 0 P 079520 25 P | 05.09.2025 12:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 P 073321 25 P | 05.09.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 V 069020 24 V | 04.09.2025 13:00 | IVANA BAKULA | Ročište | |
49 0 Pr 071253 24 Pr | 04.09.2025 12:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 V 067844 24 V | 04.09.2025 12:00 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 P 071186 24 P | 04.09.2025 12:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 Pr 068141 24 Pr | 04.09.2025 11:50 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 069396 24 Pr | 04.09.2025 11:40 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 070867 24 Pr | 04.09.2025 11:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071258 24 Pr | 04.09.2025 11:20 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 068526 24 Pr | 04.09.2025 11:10 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 068942 24 Pr | 04.09.2025 11:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Mal 069851 24 Mal | 04.09.2025 10:00 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 P 073185 25 P | 04.09.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 I 068937 24 I | 04.09.2025 09:30 | NEVENA MOČEVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
49 0 P 071849 24 P | 04.09.2025 09:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 Pr 068911 24 Pr | 03.09.2025 11:40 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 P 068725 24 P | 03.09.2025 11:30 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 Pr 069309 24 Pr | 03.09.2025 11:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071054 24 Pr | 03.09.2025 11:20 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071286 24 Pr | 03.09.2025 11:10 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 070724 24 Pr | 03.09.2025 11:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 070855 24 Pr | 03.09.2025 10:50 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 070418 24 Pr | 03.09.2025 10:40 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071580 24 Pr | 03.09.2025 10:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071071 24 Pr | 03.09.2025 10:20 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 070566 24 Pr | 03.09.2025 10:10 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 P 069905 24 P | 03.09.2025 10:00 | IVANA BAKULA | Glavna Rasprava | |
49 0 Pr 071332 24 Pr | 03.09.2025 10:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 068820 24 Pr | 03.09.2025 09:50 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 069832 24 Pr | 03.09.2025 09:40 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 Pr 071363 24 Pr | 03.09.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
49 0 P 071780 24 P | 03.09.2025 09:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 O 004639 25 O 2 | 03.09.2025 09:00 | IVANA BAKULA | Ročište | |
49 0 P 069213 24 P | 02.09.2025 11:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
49 0 P 079681 25 P | 02.09.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 Pr 071400 25 Pr | 02.09.2025 09:30 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 Pr 072271 25 Pr | 02.09.2025 09:15 | IVANA BAKULA | Usmeni Pretres | |
49 0 I 061347 24 I 2 | 02.09.2025 09:00 | NEVENA MOČEVIĆ | Ročište | |
49 0 Pr 076593 25 Pr | 02.09.2025 09:00 | IVANA BAKULA | Usmeni Pretres | |
49 0 P 067093 25 P 2 | 01.09.2025 13:00 | IVANA BAKULA | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 P 068723 24 P | 01.09.2025 11:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 K 070402 25 Kps | 01.09.2025 10:10 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 P 076445 25 P | 01.09.2025 10:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 Rs 077556 25 Rs | 01.09.2025 10:00 | IVANA BAKULA | Pripremno Ročište | |
49 0 K 079986 25 Kps | 01.09.2025 10:00 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 080142 25 Kps | 01.09.2025 09:50 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 080181 25 Kps | 01.09.2025 09:40 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
49 0 K 075746 25 Kps | 01.09.2025 09:30 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 069900 25 Kps | 01.09.2025 09:20 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 K 069900 25 Kps | 01.09.2025 09:20 | RASEMA ORMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
49 0 V 073032 25 V | 29.08.2025 13:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 P 079618 25 P | 29.08.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 P 076430 25 P | 28.08.2025 13:00 | SUZANA STOJANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
49 0 V 075542 25 V | 28.08.2025 12:45 | SUVAD BEGANOVIĆ | Ročište | |
49 0 V 071544 24 V | 28.08.2025 12:30 | SUVAD BEGANOVIĆ | Ročište | |
49 0 V 071260 24 V | 28.08.2025 12:00 | SUVAD BEGANOVIĆ | Ročište | |
49 0 P 068768 24 P | 28.08.2025 09:45 | SUVAD BEGANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 P 076630 25 P | 28.08.2025 09:30 | SUZANA STOJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
49 0 P 071057 24 P | 27.08.2025 13:30 | IVANA BAKULA | Ročište Na Licu Mjesta | |
- 1 - 100 / 196
- 1
- 2