Ročišta
Kantonalni sud u Zenici
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
43 0 K 247814 25 Kž | 12.06.2025 09:15 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 039639 25 Kž | 12.06.2025 09:10 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 248772 25 Kž | 12.06.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 102358 25 Kž | 11.06.2025 09:10 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 242674 25 Kž | 11.06.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 066510 25 Kž 4 | 10.06.2025 09:20 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 240499 25 Kž | 10.06.2025 09:10 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 040394 25 Kž | 10.06.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 05.06.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015020 25 Kps | 30.05.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 0 K 063260 25 Kž | 30.05.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Pr 077488 25 Pžp | 29.05.2025 12:30 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 244148 25 Gž | 29.05.2025 10:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 29.05.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
43 0 K 250146 25 Kž | 29.05.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016309 25 Kv 4 | 29.05.2025 08:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
41 0 Mal 093637 25 Gž | 29.05.2025 08:20 | SNJEŽANA ČOLAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Pr 259935 25 Pžp | 29.05.2025 08:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Pr 075934 25 Pžp | 29.05.2025 07:30 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 228259 25 Gž | 29.05.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
36 0 Pr 069604 25 Pžpr | 28.05.2025 11:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
43 0 O 254542 25 Gž | 28.05.2025 10:30 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
42 1 P 021667 25 Gž | 28.05.2025 10:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016206 25 K | 28.05.2025 09:50 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 Dn 016531 25 Gž | 28.05.2025 09:30 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016447 25 Kps | 28.05.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
43 0 P 228983 25 Gž | 28.05.2025 08:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
43 0 V 224569 25 Gž | 28.05.2025 08:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 016340 25 Uvp | 28.05.2025 08:00 | SANELA POPOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 013606 24 K | 27.05.2025 11:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Glavni Pretres | |
43 0 P 235172 25 Gž | 27.05.2025 11:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 016520 25 Gž | 27.05.2025 11:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 088755 25 Gž 2 | 27.05.2025 10:15 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
36 0 Mal 068268 25 Gž | 27.05.2025 10:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 P 019417 25 Gž 3 | 27.05.2025 10:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 225597 25 Rsž 2 | 27.05.2025 09:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Mal 063489 25 Gž | 27.05.2025 09:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 106334 25 Kž | 27.05.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 015137 25 Kps | 27.05.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
04 0 K 016446 25 Kps | 27.05.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
42 1 P 019417 25 Gž 3 | 27.05.2025 09:00 | MARIO ANIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
43 0 Pr 261038 25 Pžp | 27.05.2025 09:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 065871 25 Kž | 27.05.2025 08:45 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 094714 25 Kž 2 | 27.05.2025 08:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 223475 25 Gži | 27.05.2025 08:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 067132 25 Gž | 27.05.2025 08:00 | SANELA POPOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 069170 25 Gž | 27.05.2025 07:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 072235 25 Gž | 27.05.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Ročište | |
43 0 P 236948 25 Gž | 27.05.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 246500 25 Gž | 27.05.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 016504 25 Gž | 27.05.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 069701 25 Gž | 27.05.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 091948 25 Gž 2 | 27.05.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
42 1 P 021543 25 Gž | 26.05.2025 09:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 244896 25 Rsž | 26.05.2025 09:00 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012198 25 K 2 | 26.05.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Glavni Pretres | |
41 0 K 100883 25 Kž | 26.05.2025 09:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016251 25 Kps | 26.05.2025 08:45 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
43 0 P 250757 25 Gž | 26.05.2025 08:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 243050 25 Gž | 26.05.2025 07:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 I 050784 25 Gž 2 | 26.05.2025 07:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 Rs 070325 25 Rsž | 26.05.2025 07:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 I 056749 25 Gž | 26.05.2025 07:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Mal 076146 25 Gž | 26.05.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
44 0 P 038974 25 Gž | 26.05.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 239507 25 Gž | 26.05.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
36 0 Mal 069869 25 Gž | 26.05.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 010076 25 Uvp | 23.05.2025 10:30 | RANKA BAŠKARAD | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 247942 25 Kž | 23.05.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 253312 25 Gž | 22.05.2025 11:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 223702 25 Gž | 22.05.2025 10:30 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 235911 25 Gž | 22.05.2025 10:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 068050 25 Kž | 22.05.2025 10:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 22.05.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
41 0 K 094714 25 Kž 2 | 22.05.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 243543 25 Rsž | 22.05.2025 08:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 181490 25 Gž | 22.05.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 230073 25 Gž | 21.05.2025 11:20 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mals 236919 25 Pž | 21.05.2025 11:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Ip 095901 25 Pž 3 | 21.05.2025 09:30 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Ip 095900 25 Pž 4 | 21.05.2025 09:20 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mals 254448 25 Pž | 21.05.2025 09:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Mal 051800 25 Gž 2 | 21.05.2025 09:00 | SANELA POPOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 252613 25 Gž | 21.05.2025 08:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 V 022152 25 Gž | 21.05.2025 08:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 239977 25 Kž 4 | 21.05.2025 08:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 067102 25 Kž | 21.05.2025 08:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 P 020409 25 Gž 2 | 21.05.2025 08:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 241763 25 Gž | 21.05.2025 08:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 253564 25 Gž | 21.05.2025 07:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 070922 25 Gž | 20.05.2025 12:50 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 V 068255 25 Gž | 20.05.2025 12:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 249144 25 Gž | 20.05.2025 10:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 228637 25 Gž | 20.05.2025 10:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Rs 099109 25 Rsž | 20.05.2025 09:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 195256 25 Gži | 20.05.2025 09:00 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 250146 25 Kž | 20.05.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 I 067885 25 Gž | 20.05.2025 08:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 252482 25 Gž | 20.05.2025 08:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 228618 25 Gž | 20.05.2025 07:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 110
- 1
- 2