Ročišta
Općinski sud u Zenici
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
43 0 Ps 248105 24 Ps | 12.06.2025 13:30 | SAMRA SPAHIĆ-DRINO | Glavna Rasprava | |
43 0 P 248241 24 P | 12.06.2025 13:00 | ALIJA SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 K 257421 25 K | 12.06.2025 13:00 | DALIBOR TIKVINA | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
43 0 Ps 245547 24 Ps | 12.06.2025 13:00 | SAMRA SPAHIĆ-DRINO | Glavna Rasprava | |
43 0 Mal 254380 24 Mal | 12.06.2025 12:30 | AMER KRĐALIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 L 253001 24 L | 12.06.2025 12:00 | SAMRA SPAHIĆ-DRINO | Ročište | |
43 0 Ps 241668 24 Ps | 12.06.2025 12:00 | MARINA ŠAPINA | Pripremno Ročište | |
43 0 Ps 227668 24 Mo | 12.06.2025 12:00 | SANJA PAVLIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
43 0 Mal 249429 24 Mal | 12.06.2025 12:00 | AMER KRĐALIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Rs 252730 24 Rs | 12.06.2025 11:30 | AMELA SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Mal 248326 24 Mal | 12.06.2025 11:30 | AMER KRĐALIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Mal 246916 24 Mal | 12.06.2025 11:00 | AMER KRĐALIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Rs 252764 24 Rs | 12.06.2025 11:00 | AMELA SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Pr 248983 24 Pr | 12.06.2025 11:00 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 248949 24 Pr | 12.06.2025 10:45 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 Rs 252717 24 Rs | 12.06.2025 10:30 | AMELA SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Mal 249420 24 Mal | 12.06.2025 10:30 | SANDRA ALDOBAŠIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Pr 248947 24 Pr | 12.06.2025 10:30 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 St 255505 25 St | 12.06.2025 10:00 | SAMRA SPAHIĆ-DRINO | Ročište | |
43 0 Pr 248945 24 Pr | 12.06.2025 10:00 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 P 241027 24 P | 12.06.2025 10:00 | BELMA KOKIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 P 242886 24 P | 12.06.2025 10:00 | ALIJA SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 P 244501 24 P | 12.06.2025 10:00 | IVANA BAKOVIĆ-JUKIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Rs 242594 24 Rs | 12.06.2025 10:00 | EDNA MUJKANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 K 248016 24 K | 12.06.2025 10:00 | FATIMA TRAKO HAJDAREVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
43 0 Pr 254920 24 Pr | 12.06.2025 10:00 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 249377 24 Pr | 12.06.2025 09:30 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 Rs 254579 24 Rs | 12.06.2025 09:30 | BELMA KOKIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 Pr 225949 25 Pr 2 | 12.06.2025 09:30 | MAJA ŠUPUT | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 236381 23 Pr | 12.06.2025 09:30 | AMIR SOBO | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 248942 24 Pr | 12.06.2025 09:30 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 241261 24 Pr | 12.06.2025 09:15 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 K 259047 25 Kps | 12.06.2025 09:15 | FATIMA TRAKO HAJDAREVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
43 0 Pr 242081 24 Pr | 12.06.2025 09:15 | MAJA ŠUPUT | Usmeni Pretres | |
43 0 P 250598 24 P | 12.06.2025 09:00 | LEJLA HADŽIMAHMUTOVIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 K 259043 25 Kps | 12.06.2025 09:00 | FATIMA TRAKO HAJDAREVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
43 0 P 227822 25 P 2 | 12.06.2025 09:00 | IVANA BAKOVIĆ-JUKIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 Pr 249905 24 Pr | 12.06.2025 09:00 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 Rs 247274 24 Rs | 12.06.2025 09:00 | DUNJA ROJEVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 P 251828 24 P | 12.06.2025 09:00 | AMELA SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 P 237950 23 P | 12.06.2025 09:00 | ALIJA SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 P 258557 25 P | 12.06.2025 09:00 | IVANA BAKOVIĆ-JUKIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 Prm 245789 24 Prm | 12.06.2025 09:00 | MAJA ŠUPUT | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 236090 23 Pr | 12.06.2025 09:00 | AMIR SOBO | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 240429 24 Pr | 12.06.2025 08:50 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 244458 24 Pr | 12.06.2025 08:40 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 248846 24 Pr | 12.06.2025 08:30 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 K 258975 25 Kps | 12.06.2025 08:30 | FATIMA TRAKO HAJDAREVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
43 0 Pr 243299 24 Pr | 12.06.2025 08:30 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 236321 23 Pr | 12.06.2025 08:30 | AMIR SOBO | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 248843 24 Pr | 12.06.2025 08:00 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 Ps 247136 24 Ps | 11.06.2025 13:00 | SAMRA SPAHIĆ-DRINO | Glavna Rasprava | |
43 0 K 249664 24 K | 11.06.2025 12:00 | DALIBOR TIKVINA | Glavni Pretres | |
43 0 K 249664 24 K | 11.06.2025 12:00 | DALIBOR TIKVINA | Glavni Pretres | |
43 0 P 235427 23 P | 11.06.2025 12:00 | DUNJA ROJEVIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 Mal 250337 24 Mal | 11.06.2025 11:00 | EMIR BIHORAC | Glavna Rasprava | |
43 0 P 258650 25 P | 11.06.2025 11:00 | IVANA BAKOVIĆ-JUKIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 V 226493 23 V | 11.06.2025 10:45 | MAJA DRINO-ŠKANDRO | Ročište | |
43 0 V 189308 21 I | 11.06.2025 10:45 | MAJA DRINO-ŠKANDRO | Ročište | |
43 0 P 260181 25 P | 11.06.2025 10:30 | IVANA BAKOVIĆ-JUKIĆ | Ročište | |
43 0 V 232958 23 V | 11.06.2025 10:15 | MAJA DRINO-ŠKANDRO | Ročište | |
43 0 Pr 231317 23 Pr | 11.06.2025 10:00 | VANJA KOVACEVIC2 | Usmeni Pretres | |
43 0 Mal 253612 24 Mal | 11.06.2025 10:00 | EMIR BIHORAC | Glavna Rasprava | |
43 0 P 242204 24 P | 11.06.2025 10:00 | EDNA MUJKANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Rs 241074 24 Rs | 11.06.2025 10:00 | IVANA BAKOVIĆ-JUKIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 Pr 234231 23 Pr | 11.06.2025 09:40 | VANJA KOVACEVIC2 | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 236309 23 Pr | 11.06.2025 09:30 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 Mal 255904 25 Mal | 11.06.2025 09:30 | IVANA BAKOVIĆ-JUKIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 L 258121 25 L | 11.06.2025 09:30 | SANJA PAVLIĆ | Ročište | |
43 0 Pr 241096 24 Pr | 11.06.2025 09:30 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 Mal 213431 22 Kom | 11.06.2025 09:30 | AMER KRĐALIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 Pr 236928 23 Pr | 11.06.2025 09:30 | AMIR SOBO | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 234007 23 Pr | 11.06.2025 09:15 | VANJA KOVACEVIC2 | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 243577 24 Pr | 11.06.2025 09:10 | MAJA ŠUPUT | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 243472 24 Pr | 11.06.2025 09:00 | MAJA ŠUPUT | Usmeni Pretres | |
43 0 Mal 246943 24 Mal | 11.06.2025 09:00 | SANDRA ALDOBAŠIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Pr 251566 24 Pr | 11.06.2025 09:00 | VANJA KOVACEVIC2 | Usmeni Pretres | |
43 0 K 240113 24 K | 11.06.2025 09:00 | FATIMA TRAKO HAJDAREVIĆ | Glavni Pretres | |
43 0 P 249360 24 P | 11.06.2025 09:00 | SAMRA SPAHIĆ-DRINO | Glavna Rasprava | |
43 0 Pr 250780 24 Pr | 11.06.2025 09:00 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 Rs 255856 25 Rs | 11.06.2025 09:00 | IVANA BAKOVIĆ-JUKIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 Rs 258715 25 Rs | 11.06.2025 09:00 | ALIJA SINANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 P 238635 23 P | 11.06.2025 09:00 | DUNJA ROJEVIĆ | Pripremno Ročište | |
43 0 Pr 238216 23 Pr | 11.06.2025 09:00 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 237109 23 Pr | 11.06.2025 09:00 | AMIR SOBO | Usmeni Pretres | |
43 0 Mal 219395 22 Kom | 11.06.2025 09:00 | AMER KRĐALIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 Mal 241785 24 Mal | 11.06.2025 09:00 | NATASA KLIKOVAC | Pripremno Ročište | |
43 0 Pr 250298 24 Pr | 11.06.2025 08:50 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 K 257569 25 Kps | 11.06.2025 08:45 | FATIMA TRAKO HAJDAREVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
43 0 Pr 253487 24 Pr | 11.06.2025 08:45 | VANJA KOVACEVIC2 | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 250370 24 Pr | 11.06.2025 08:40 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 237338 23 Pr | 11.06.2025 08:30 | AMIR SOBO | Usmeni Pretres | |
43 0 K 259184 25 Kps | 11.06.2025 08:30 | FATIMA TRAKO HAJDAREVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
43 0 Pr 253634 24 Pr | 11.06.2025 08:30 | VANJA KOVACEVIC2 | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 250117 24 Pr | 11.06.2025 08:30 | JELENA BOŠNJAK | Usmeni Pretres | |
43 0 Pr 250741 24 Pr | 11.06.2025 08:30 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 K 259184 25 Kps | 11.06.2025 08:30 | FATIMA TRAKO HAJDAREVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
43 0 Pr 250688 24 Pr | 11.06.2025 08:00 | DALIBOR TIKVINA | Usmeni Pretres | |
43 0 Mal 246774 24 Mal | 10.06.2025 12:30 | AMER KRĐALIĆ | Glavna Rasprava | |
43 0 K 260121 25 Kps | 10.06.2025 12:15 | DALIBOR TIKVINA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
- 1 - 100 / 926
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10