Рочишта
Окружни суд у Бањој Луци
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
11 0 K 038009 25 K | 19.06.2025 12:30 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
11 0 K 038455 25 K | 19.06.2025 09:00 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
11 0 K 036548 25 K | 18.06.2025 12:00 | СИНИША МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 024603 24 K 2 | 18.06.2025 09:00 | БРАНИМИР ЈУКИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 026161 24 K 2 | 16.06.2025 09:00 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
11 0 K 033201 23 K | 16.06.2025 08:30 | ДРАГАН УЛЕТИЛОВИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 037679 24 K | 12.06.2025 14:00 | СИНИША МАРКОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
11 0 K 031976 22 K | 12.06.2025 09:00 | ДРАГАН УЛЕТИЛОВИЋ | Главни Претрес | |
71 0 Rs 362018 25 Rsž 2 | 12.06.2025 09:00 | МАРИО ВИНАЦ | Расправа Пред Другостепеним Судом | |
11 0 K 021330 24 K 2 | 11.06.2025 11:00 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Главни Претрес | |
71 0 P 192215 24 Gž 2 | 11.06.2025 10:50 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 I 069517 25 Gž 2 | 11.06.2025 10:40 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 081625 24 Gž | 11.06.2025 10:30 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 205128 25 Gž 4 | 11.06.2025 10:00 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 020555 25 Gž 6 | 11.06.2025 09:50 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 107114 25 Gž | 11.06.2025 09:40 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 384904 25 Gž | 11.06.2025 09:30 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 376386 24 Gž | 11.06.2025 09:30 | ШЕЈЛА ХУСИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 058093 25 Gž | 11.06.2025 09:20 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 382516 25 Gž | 11.06.2025 09:20 | ШЕЈЛА ХУСИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 363457 25 Gž 2 | 11.06.2025 09:10 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 042012 25 Gž | 11.06.2025 09:10 | ШЕЈЛА ХУСИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 I 095116 23 Gž | 11.06.2025 09:00 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 024603 24 K 2 | 11.06.2025 09:00 | БРАНИМИР ЈУКИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 038009 25 K | 11.06.2025 09:00 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
78 0 P 042839 25 Gž | 11.06.2025 09:00 | ШЕЈЛА ХУСИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 Mal 027921 25 Gži | 11.06.2025 08:50 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 376865 25 Gž | 11.06.2025 08:50 | ШЕЈЛА ХУСИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 358298 25 Gž | 11.06.2025 08:40 | ШЕЈЛА ХУСИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 I 040287 25 Gž 5 | 11.06.2025 08:40 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 253375 24 Gž | 11.06.2025 08:30 | ШЕЈЛА ХУСИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 039979 24 Gž | 10.06.2025 15:15 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 313977 24 Gž 2 | 10.06.2025 15:00 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 P 050846 25 Gž 2 | 10.06.2025 14:20 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 383760 25 Gž | 10.06.2025 14:10 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 119282 25 Gž | 10.06.2025 14:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 376646 25 Gž | 10.06.2025 13:50 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 108841 25 Gž | 10.06.2025 13:40 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 102100 25 Gž | 10.06.2025 13:30 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 103303 25 Gž | 10.06.2025 13:20 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 331496 24 Gž | 10.06.2025 13:10 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 443444 25 Mož | 10.06.2025 13:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 V 033893 23 Gž | 10.06.2025 12:30 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 Mal 100110 25 Gž | 10.06.2025 12:20 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 398838 24 Gž | 10.06.2025 12:10 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 347993 24 Kž | 10.06.2025 12:10 | БРАНИМИР ЈУКИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 K 035648 24 Kž | 10.06.2025 12:00 | БРАНИМИР ЈУКИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 431023 25 Gž | 10.06.2025 12:00 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 I 029265 24 Gž | 10.06.2025 11:30 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 105806 25 Gž | 10.06.2025 11:20 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 409907 25 Gž | 10.06.2025 11:10 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 P 045204 24 Gž | 10.06.2025 11:00 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 107429 24 Gž | 10.06.2025 11:00 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Расправа Пред Другостепеним Судом | |
71 0 P 421435 25 Gž | 10.06.2025 10:40 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 374313 25 Gž | 10.06.2025 10:30 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 291111 25 Gž 2 | 10.06.2025 10:20 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 407658 25 Gž | 10.06.2025 10:15 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 O 411081 25 Gž 2 | 10.06.2025 10:15 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 416619 25 V | 10.06.2025 10:10 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 I 111248 25 Gž | 10.06.2025 10:10 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 P 046874 25 Gž | 10.06.2025 10:10 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 293397 25 Gž 2 | 10.06.2025 10:00 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 440293 25 V | 10.06.2025 10:00 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 Mal 058443 25 Gž | 10.06.2025 10:00 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 391668 25 Gž | 10.06.2025 09:50 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 434616 25 Gž | 10.06.2025 09:50 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 270205 25 Gž 4 | 10.06.2025 09:40 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 I 043918 25 Gž | 10.06.2025 09:35 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 O 100049 25 Gž | 10.06.2025 09:30 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 374859 25 Gž | 10.06.2025 09:30 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 347550 25 Gž 2 | 10.06.2025 09:20 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 377459 25 Gž | 10.06.2025 09:20 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 332536 25 Gž | 10.06.2025 09:20 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 323565 25 Kž 2 | 10.06.2025 09:15 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 P 045992 25 Gž | 10.06.2025 09:10 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
78 0 P 036973 25 Gž | 10.06.2025 09:10 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 395649 25 Gž 2 | 10.06.2025 09:10 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037425 25 K | 10.06.2025 09:00 | ЗОРИЦА БАРОС | Главни Претрес | |
71 0 P 426936 25 Gž 2 | 10.06.2025 09:00 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 315536 25 Gž 2 | 10.06.2025 09:00 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 109653 25 Gž | 10.06.2025 09:00 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 K 033544 24 Kž 2 | 10.06.2025 09:00 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 028846 24 K 2 | 10.06.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Главни Претрес | |
71 0 Mal 407641 25 Gž | 10.06.2025 08:55 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 381957 25 Gž | 10.06.2025 08:50 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 V 432876 25 Gž | 10.06.2025 08:50 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 391942 25 Gž | 10.06.2025 08:50 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 V 037511 24 Gž | 10.06.2025 08:40 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 P 381058 25 Gž | 10.06.2025 08:40 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 338389 25 Gž | 10.06.2025 08:40 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 I 109888 25 Gž | 10.06.2025 08:30 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 331492 25 Gž | 10.06.2025 08:30 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 367060 25 Gž | 10.06.2025 08:30 | АИДА АЈДАР | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 443282 25 Gž | 10.06.2025 08:20 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 316805 24 Gž | 10.06.2025 08:20 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Pr 427887 25 Pžp | 10.06.2025 08:15 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 295861 25 Gž 2 | 10.06.2025 08:10 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 377295 25 Gž | 10.06.2025 08:10 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 108719 25 Gž | 10.06.2025 08:00 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037679 24 K | 09.06.2025 13:30 | СИНИША МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
- 1 - 100 / 196
- 1
- 2