Рочишта
Окружни суд у Бањој Луци
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
11 0 K 026891 24 K | 06.06.2025 09:00 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
11 0 K 037576 25 K | 05.06.2025 12:00 | ЗОРИЦА БАРОС | Статусна Конференција | |
72 0 P 098601 25 Gž | 04.06.2025 12:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Расправа Пред Другостепеним Судом | |
71 0 P 392401 24 Gž | 03.06.2025 13:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Расправа Пред Другостепеним Судом | |
11 0 K 037167 24 K | 02.06.2025 13:00 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
11 0 K 037425 25 K | 02.06.2025 09:00 | ЗОРИЦА БАРОС | Главни Претрес | |
11 0 K 033201 23 K | 29.05.2025 11:00 | ДРАГАН УЛЕТИЛОВИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 026141 24 K | 29.05.2025 09:00 | СИНИША МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
71 0 K 339220 25 Kž 2 | 29.05.2025 08:30 | СРЂАН ФОРЦА | Сједница Вијећа | |
11 0 K 036548 25 K | 28.05.2025 09:00 | СИНИША МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 037923 25 K | 27.05.2025 09:00 | СИНИША МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 036862 24 K | 26.05.2025 13:00 | ЗОРИЦА БАРОС | Главни Претрес | |
11 0 K 036446 24 K | 26.05.2025 12:00 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
72 0 Mal 111566 25 Gž | 23.05.2025 13:40 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 P 062504 25 Gž | 23.05.2025 13:30 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 405807 25 Gž | 23.05.2025 13:20 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 039353 24 Gž 2 | 23.05.2025 13:10 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 I 116049 25 Gž | 23.05.2025 13:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 043521 25 Gž | 23.05.2025 12:50 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 O 189399 25 Gž | 23.05.2025 12:40 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 437345 25 Gž | 23.05.2025 12:30 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 424062 24 Gž | 23.05.2025 12:20 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 428621 25 Gž | 23.05.2025 12:10 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 438679 25 Gž | 23.05.2025 12:00 | ДРАГОМИРКА СТАНОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 I 035646 25 Gž | 23.05.2025 12:00 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 038488 25 Gž | 23.05.2025 11:50 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 P 043073 25 Gž | 23.05.2025 11:40 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 419195 25 Gž | 23.05.2025 11:30 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 387499 25 Gž | 23.05.2025 11:20 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Mal 042612 25 Gž | 23.05.2025 11:10 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 410981 25 Gž 2 | 23.05.2025 11:00 | БИЉАНА ВИДИМЛИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 I 115010 25 Gž | 23.05.2025 10:15 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 378899 25 Gž | 23.05.2025 10:00 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 P 048505 25 Gž | 23.05.2025 10:00 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 101507 25 Gž | 23.05.2025 09:50 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 Mal 062410 25 Gž | 23.05.2025 09:45 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 437712 25 Gž | 23.05.2025 09:40 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 391471 24 Gž | 23.05.2025 09:30 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 112331 25 Gž | 23.05.2025 09:30 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 V 102098 25 Gži | 23.05.2025 09:20 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 108272 25 Gž | 23.05.2025 09:15 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 408068 25 Mož | 23.05.2025 09:10 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 408068 25 Mož | 23.05.2025 09:10 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 I 115853 25 Gž | 23.05.2025 09:00 | МИРЈАНА РАДЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037613 24 K | 23.05.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Главни Претрес | |
71 0 Mal 439550 25 Gž | 23.05.2025 09:00 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 075457 25 Gži 3 | 23.05.2025 08:45 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 423424 25 Gž | 23.05.2025 08:30 | ЈЕЛЕНА БОЖИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 K 039237 24 Kž | 22.05.2025 15:45 | СРЂАН ФОРЦА | Сједница Вијећа | |
73 0 K 040129 23 Kž | 22.05.2025 15:30 | СРЂАН ФОРЦА | Сједница Вијећа | |
71 0 K 323977 25 Kž | 22.05.2025 15:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 305789 25 Kž 2 | 22.05.2025 14:30 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 095329 24 Kž | 22.05.2025 13:45 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 305985 25 Kž 2 | 22.05.2025 13:30 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 386553 24 Kž | 22.05.2025 13:15 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 101824 24 Kž | 22.05.2025 13:00 | ПАНЕ ГАВРИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 K 059226 25 Kž | 22.05.2025 12:30 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 105807 25 Kž | 22.05.2025 12:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 378759 25 Kž | 22.05.2025 11:30 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 K 039948 24 Kž | 22.05.2025 11:30 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 317163 24 Kž | 22.05.2025 11:15 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 K 043237 24 Kž | 22.05.2025 11:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 370655 24 Kž | 22.05.2025 09:45 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 095606 24 Kž | 22.05.2025 09:30 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 350856 24 Kž | 22.05.2025 09:15 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 K 079689 25 Kž | 22.05.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
78 0 K 035923 24 Kž | 22.05.2025 08:45 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 K 316849 23 Kž | 22.05.2025 08:30 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 109688 25 Gž | 21.05.2025 11:00 | ШЕЈЛА ХУСИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 Mal 044288 25 Gž | 21.05.2025 10:30 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
72 0 Rs 095023 24 Rsž | 21.05.2025 10:20 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
72 0 Rs 088358 24 Rsž 2 | 21.05.2025 10:10 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 366507 25 Rsž | 21.05.2025 10:00 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 369186 24 Rsž | 21.05.2025 09:50 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 362018 25 Rsž 2 | 21.05.2025 09:40 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 426339 25 Mož | 21.05.2025 09:30 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 324037 25 Rsž | 21.05.2025 09:20 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
78 0 Rs 042858 25 Rsž | 21.05.2025 09:10 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
71 0 Pr 427942 25 Pžp | 21.05.2025 09:00 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 392086 25 Rsž | 21.05.2025 09:00 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037679 24 K | 21.05.2025 09:00 | СИНИША МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
11 0 K 037167 24 K | 21.05.2025 09:00 | ИГОР ЦИМЕША | Главни Претрес | |
71 0 Rs 408398 24 Rsž | 21.05.2025 08:50 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
71 0 Pr 451150 25 Pžp | 21.05.2025 08:45 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 331414 24 Rsž 2 | 21.05.2025 08:40 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
71 0 Pr 451329 25 Pžp | 21.05.2025 08:30 | БЛАГОЈЕ ДРАГОСАВЉЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 404507 25 Rsž | 21.05.2025 08:30 | МАРИО ВИНАЦ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 079653 25 Gž | 20.05.2025 13:00 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 394351 25 Gž | 20.05.2025 12:50 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 398396 25 Gvlž | 20.05.2025 12:50 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 381431 25 Gž | 20.05.2025 12:40 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 346446 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:35 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 I 346446 24 Gž | 20.05.2025 12:30 | ДРАГОМИР ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 373650 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:30 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 P 059147 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:20 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 404300 25 Gž | 20.05.2025 12:15 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 079264 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:10 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 V 406898 25 Gž | 20.05.2025 12:00 | БОРИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 P 304748 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:00 | НЕВЕНКА МИТРИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 Rs 069579 24 Rsž 2 | 20.05.2025 12:00 | ГОРДАНА РАТКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 276
- 1
- 2
- 3